
merupakan sebuah duet vokal dan instrumental, yang terdiri dari dua bersaudara Karen dan Richard Carpenter. Dengan ciri khas harmoni musiknya, mereka berhasil membukukan sejumlah rekaman terpopuler dalam American Top 40, dan menjadi tokoh terkemuka dari genre Soft Rock dan menduduki salah satu tempat paling terkemuka di antara para artis rekaman dalam dasawarsanya. Diperkirakan bahwa penjualan album dan single The Carpenters mencapai lebih dari 100 juta, dan menjadikan mereka bagian dari DAFTAR PEMUSIK REKAMAN TERLARIS.
- 1969 Offering
- 1970 Close To You
- 1971 Carpenter
- 1972 A Song For You
- 1973 Now & Then
- 1975 Horizon
- 1976 A Kind Of Hush
- 1977 Passage
- 1978 Christmas Portrait
- 1981 Made In America
- 1983 Voice Of Heart *
- 1984 An Old Fashioned Christmas *
- 1989 Lovelines *
- 2001 As Time Goes By *
* Bahan yang tak pernah diterbitkan dari sesi rekaman sebelumnya.
Album rekaman langsung
- 1974 Live in Japan
- 1976 Live at the Palladium
Kompilasi
- 1973 The Single: 1963-1973 **
- 1978 The Singles: 1974-1978 **
- 1985 Yesterday Once More **
- 1990 From the Top **
- 1993 Carpenters Collection (Time-Life CD release)
- 1995 Interpretations **
- 1997 Their Greatest Hits and Finest Performances (terbitan Reader’s Digest CD) **
- 1997 Love Songs **
- 1998 Yesterday Once More
- 2000 The Singles: 1969–1981 **
- 2002 20th Century Masters: Millennium Collection
- 2002 The Essential Collection: 1965–1997 **
- 2003 Carpenters Perform Carpenter **
- 2004 Gold: 35th Anniversary Edition **
- 2005 The Singles: 1969-1981 (SACD Surround Sound Remix) **
- 2006 The Ultimate Collection
** Memuat lagu-lagu yang tak pernah diterbitkan sebelumnya, atau yang diracik ulang.
Album solo Richard Carpenter
- 1987 Time
- 1997 Pianist, Arranger, Composer, Conductor
Album solo Karen Carpenter
- 1996 Karen Carpenter (direkam pada 1979)
Single
Tangga lagu-lagu AS dimuat dengan izin Hot 100. The Carpenters mendudukkan 12 lagu dalam Top 10 AS, termasuk tiga untuk tempat pertama dan lima lagu untuk tempat kedua.
Single The Carpenters
Single Standar
Thn |
Lagu |
POP AS | AS | Britania | Jepang | sisi B | Album | |
1966 | “Looking for Love” (Karen Carpenter) | – | – | – | – | “I’ll Be Yours” | single non-album | |
1969 | “Ticket To Ride” | 54 | 19 | – | – | “Your Wonderful Parade” | Offering | |
1970 | “(They Long To Be) Close To You” | 1 | 1 | 6 | 71 | “I Kept On Loving You” | Close To You | |
1970 | “We’ye Only Just Begun” | 2 | 1 | 28 | 71 | “All of My Life” | Close To You | |
1971 | “For All We Know” | 3 | 1 | – | – | “Don’t Be Afraid” | Carpenters | |
1971 | “Rainy Days and Mondays” | 2 | 1 | – | 72 | “Saturday” | Carpenters | |
1971 | “Superstar” | 2 | 1 | 18 | 7 | “Bless the Beasts and Children” | Carpenters | |
1971 | “Bless the Beasts and Children” | 67 | 26 | – | 85 | sisi B “Superstar” | Carpenters | |
1972 | “Hurting Each Other” | 2 | 1 | – | 56 | “Maybe It’s You” | A Song for You | |
1972 | “It’s Going to Take Some Time” | 12 | 2 | – | 48 | “Flat Baroque” | A Song for You | |
1972 | “Goodbye to Love” | 7 | 2 | 9 | 55 | “Crystal Lullaby” | A Song for You | |
1973 | “Sing” | 3 | 1 | – | 18 | “Druscilla Penny” | Now and Then | |
1973 | “Yesterday Once More” | 2 | 1 | 2 | 5 | “Road Ode” | Now and Then | |
1973 | “Top of the World” | 1 | 2 | 5 | 21 | “Heather” | A Song for You | |
1974 | “Jambalaya (On the Bayou)” | – | – | 12 | 28 | “Mr. Guder” (UK) | Now and Then | |
1974 | “I Won’t Last a Day Without You” | 11 | 1 | 32 | 40 | “One Love” | A Song for You | |
1974 | “Please Mr. Postman” | 1 | 1 | 2 | 11 | “This Masquarade” | Horizon | |
1975 | “Only Yesterday” | 4 | 1 | 7 | 12 | “Happy” | Horizon | |
1975 | “Solitare” | 17 | 1 | 32 | 44 | “Love Me for What I Am” | Horizon | |
1976 | “There’s a Kind of Hush (All Over the World)” | 12 | 1 | 22 | 27 | “(I’m Caught Between) Goodbye and I Love You” | A Kind of Hush | |
1976 | “I Need to Be In Love” | 25 | 1 | 36 | 62 | “Sandy” | A Kind of Hush | |
1976 | “Goofus” | 56 | 4 | – | – | “Boat to Sail” | A Kind of Hush | |
1976 | “Breaking Up Is Hard To Do” | – | – | – | 71 | ? | A Kind of Hush | |
1977 | “All You Get from Love Is a Love Song” | 35 | 4 | – | 68 | “I Have You” | Passage | |
1977 | “Calling Occupants of Interplanetary Craft” | 32 | 18 | 9 | – | “Can’t Smile Without You” | Passage | |
1978 | “Sweet, Sweet Smile” | 44 | 7 | ? | 59 | “I Have You” | Passage | |
1978 | “I Believe You” | 68 | 9 | – | – | “B’wana She No Home” | Made in America (1981) | |
1981 | “Touch Me When We’re Dancing” | 16 | 1 | – | – | “Because We Are in Love (The Wedding Song)” | Made in America | |
1981 | “(Want You) Back in My Life Again” | 72 | 14 | – | – | “Somebody’s Been Lyin'” | Made in America | |
1981 | “Those Good Old Dreams” | 63 | 21 | – | – | “When It’s Gone (It’s Just Gone)” | Made in America | |
1982 | “Beech wood 4-5789” | 74 | 18 | – | – | “Two Sides” | Made in America | |
1983 | “Make Believe It’s Your First Time” | 101 | 7 | 60 | – | “Look to Your Dreams” | Voice of the Heart | |
1984 | “Your Baby Doesn’t Love You Anymore” | – | 12 | – | – | “Sailing On the Tide” | Voice of the Heart | |
1986 | “Honolulu City Lights” | – | – | – | – | “I Just Fall in Love Again” | Lovelines (1989) | |
1987 | “Something in Your Eyes” (Richard Carpenter feat. Dusty Springfield) | – | 12 | 84 | – | “Time” | Time (album solo Richard) | |
1989 | “If I Had You” (Karen Carpenter) | – | 18 | – | – | “The Uninvited Guest” | Lovelines (1989) Karen Carpenter (issued 1996) | |
1990 | “(They Long to Be) Close to You” (terbitan ulang Britania) | – | – | 25 | – | “Merry Christmas, Darling” | Close to You (1970) | |
1991 | “Let Me Be the One” | – | – | – | – | tanpa sisi B; CD promosi | Carpenters (1971) | |
1993 | “Rainy Days and Mondays” (terbitan ulang Britania) | – | – | 63 | – | ? | Carpenters (1971) | |
1994 | “Tryin’ to Get the Feeling Again” | – | – | 44 | – | ? | Interpretations | |
1995 | “I Need to Be In Love” (tebitan ulang di Jepang) | – | – | – | 5 | “Top of the World” | 22 Hits of the Carpenters (kompilasi untuk Jepang saja) |
Catatan:
- “Top of the World” empat kali menjadi lagu terpopuler di Jepang, pada tempat ke-21 pada 1972 dan kembali pada 1973 (berbarengan dengan sukses lagu itu di AS), ketika mencapai puncaknya pada tempat ke-52. Pada 1995 lagu ini disisipkan pada sisi-B dalam album terbitan ulang dari “I Need to Be In Love,” dan untuk keempat kalinya mencapai tangga lagu terlaris (sebagai sisi A) pada tempat ke-83.
- “Sweet, Sweet Smile” mencapai tingkat tertinggi pada tangga ke-6 pada bagan single Country Billboard.
- “For All We Know” diterbitkan ulang di Britania Raya sebagai sisi B dari “Superstar,” dan “I Won’t Last A Day Without You” diterbitkan ulang sebagai sisi B dari “Goodbye to Love.” Keduanya mencapai tangga lau terpopuler sebagai sisi A berganda.
Christmas/Holiday Singles
- 1970, “Merry Christmas, Darling” / “Mr. Guder” (Billboard Christmas Singles, ke-1 selama tiga minggu)
- 1974, “Santa Claus Is Coming to Town” / “Merry Christmas, Darling”)
- 1977, “Little Altar Boy” / “Do You Hear What I Hear?”
Close To You
Ternyata memiliki perjalanan yang cukup panjang dan lagu-lagunya pun enak.
jangan lupa kunjungannya ke http://suryadiimfc.wordpress.com/
SukaSuka